
恩彼邁電氣3kv - 220kv 電站型氧化鋅避雷器以其卓越的性能成為保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵力量。
這種電站型氧化鋅避雷器采用先進(jìn)的技術(shù)和高質(zhì)量的材料制造而成。其核心的氧化鋅電阻片具有出色的非線(xiàn)性伏安特性。在正常運(yùn)行電壓下,電阻極高,幾乎無(wú)電流通過(guò),確保對(duì)電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行不產(chǎn)生任何干擾。而當(dāng)系統(tǒng)中出現(xiàn)過(guò)電壓時(shí),電阻迅速降低,能有效地將過(guò)電壓限制在安全范圍內(nèi),保護(hù)電站內(nèi)的各種電氣設(shè)備免受損害。
該氧化鋅避雷器從 3kv 到 220kv 的廣泛電壓覆蓋范圍,使其能夠滿(mǎn)足不同規(guī)模電站的需求。無(wú)論是小型發(fā)電站還是大型變電站,恩彼邁的電站型氧化鋅避雷器都能發(fā)揮可靠的保護(hù)作用。它可以為變壓器、開(kāi)關(guān)設(shè)備、母線(xiàn)等重要設(shè)備提供全面的過(guò)電壓防護(hù),大大提高了電力系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
恩彼邁電氣在產(chǎn)品制造過(guò)程中,嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)。從原材料的選擇到生產(chǎn)工藝的每一個(gè)環(huán)節(jié),都進(jìn)行了精細(xì)的管理和嚴(yán)格的檢測(cè)。確保每一臺(tái)出廠的避雷器都具有卓越的性能和可靠的質(zhì)量。同時(shí),公司還提供專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù),為用戶(hù)解決在使用過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題??傊鞅诉~電氣生產(chǎn)的 3kv - 220kv 電站型氧化鋅避雷器,是電力系統(tǒng)中值得信賴(lài)的堅(jiān)實(shí)護(hù)盾。
電站型避雷器技術(shù)參數(shù)
無(wú)間隙避雷器:
系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)電壓有效值 | 避雷器型號(hào) | 避雷器額定電壓 | 避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓力 | 直流1mA參考電壓有效值 | 0.75倍直流1mA電壓下最大泄露 | 8/20雷電沖擊電流殘壓下不大于 | 30/60操作沖擊電流殘壓下不大于 | 1/4陡坡沖擊電流殘壓下不大于 | 2000μs方波電流容量 | 4/10大電流耐受能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kV | (HY)YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8kV | 2kV | 7.2kV | 50μA | 12kV | 11.5kV | 15.5kV | 200A | 65kV |
3kV | (HY)YH5WZ-5/13.5 | 5kV | 4kV | 7.2kV | 50μA | 13.5kV | 11.5kV | 15.5kV | 200A | 65kV |
6kV | (HY)YH5WZ-7.6/27 | 7.6kV | 4kV | 14.4kV | 50μA | 27kV | 23kV | 31kV | 200A | 65kV |
6kV | (HY)YH5WZ-10/27 | 10kV | 8kV | 14.4kV | 50μA | 27kV | 23kV | 31kV | 200A | 65kV |
10kV | (HY)YH5WZ-12.7/45 | 12.7kV | 6.6kV | 24kV | 50μA | 45kV | 38.3kV | 51.8kV | 200A | 65kV |
10kV | (HY)YH5WZ-17/45 | 17kV | 13.6kV | 24kV | 50μA | 45kV | 38.3kV | 51.8kV | 200A | 65kV |
35kV | (HY)YH5WZ-42/134 | 42kV | 23.4kV | 73kV | 50μA | 134kV | 114kV | 154kV | 400A | 65kV |
35kV | (HY)YH5WZ-51/134 | 51kV | 40.8kV | 73kV | 50μA | 134kV | 114kV | 154kV | 400A | 65kV |
66kV | (HY)YH5WZ-84/221 | 84kV | 67.2kV | 121kV | 50μA | 221kV | 188kV | 254kV | 600A | 65kV |
66kV | (HY)YH5WZ-90/235 | 90kV | 72.5kV | 130kV | 50μA | 235kV | 201kV | 270kV | 600A | 65kV |
110kV | (HY)YH5WZ-100/260 | 100kV | 78kV | 145kV | 50μA | 260kV | 221kV | 299kV | 600A | 65kV |
110kV | (HY)YH5WZ-102/266 | 102kV | 79.6kV | 148kV | 50μA | 266kV | 226kV | 305kV | 600A | 65kV |
110kV | (HY)YH5WZ-108/281 | 108kV | 84kV | 157kV | 50μA | 281kV | 239kV | 323kV | 600A | 65kV |
66kV | (HY)YH10WZ-90/235 | 90kV | 72.5kV | 130kV | 50μA | 235kV | 201kV | 264kV | 600A | 100kV |
66kV | (HY)YH10WZ-84/221 | 94kV | 67.5kV | 121kV | 50μA | 221kV | 188kV | 248kV | 600A | 100kV |
110kV | (HY)YH10WZ-100/260 | 100kV | 78kV | 145kV | 50μA | 260kV | 221kV | 291kV | 600A | 100kV |
110kV | (HY)YH10WZ-102/266 | 102kV | 79.6kV | 148kV | 50μA | 266kV | 226kV | 297kV | 600A | 100kV |
110kV | (HY)YH10WZ-108/281 | 108kV | 157kV | 157kV | 50μA | 281kV | 239kV | 315kV | 600A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-192/500 | 192kV | 150kV | 280kV | 50μA | 500kV | 426kV | 560kV | 800A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-200/520 | 200kV | 156kV | 290kV | 50μA | 520kV | 442kV | 582kV | 800A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-204/532 | 204kV | 159kV | 296kV | 50μA | 532kV | 452kV | 594kV | 800A | 100kV |
220kV | (HY)YH10WZ-216/562 | 216kV | 168.5kV | 314kV | 50μA | 562kV | 478kV | 630kV | 800A | 100kV |
有間隙避雷器:
系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)電壓有效值 | 避雷器型號(hào) | 避雷器額定電壓 | 工頻放電電壓有效值不小于 | 1.2/50沖擊放電電壓峰值不大于 | 最大電導(dǎo)電流 | 8/20雷電沖擊電流殘壓下不大于 | 30/60操作沖擊電流殘壓下不大于 | 1/4陡坡沖擊電流殘壓下不大于 | 2000μs方波電流容量 | 4/10大電流耐受能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3kV | (HY)YH5WZ-3.8/12.0 | 3.8kV | 8kV | 12kV | 20μA | 12kV | 10.2kV | 13.5kV | 200A | 65kV |
6kV | (HY)YH5CZ-7.6/24 | 7.6kV | 16kV | 24kV | 20μA | 24kV | 20.4kV | 27kV | 200A | 65kV |
10kV | (HY)YH5CZ-12.7/41 | 12.7kV | 26kV | 41kV | 20μA | 45kV | 35kV | 46kV | 200A | 65kV |
35kV | (HY)YH5CZ-42/124 | 42kV | 80kV | 124kV | 20μA | 124kV | 100kV | 143kV | 400A | 65kV |